マキシオン太陽光発電システム
| 電気特性 | 機械特性 | |||
| SPR-P7-450-BLK-1500 | 温度 | -40°C ~ +85°C | ||
| 公称最大出力(Pmax) | 450 W | セル | N-type TOPCon | |
| 出力公差 | -150 | ジャンクションボックス | IP-68,パイパスダイオード3個 | |
| 变換効率 | 22.20% | コネクタ | EVO2 | |
| 公称最大出力動作電压(Vmpp) | 35.45 V | 重量 | 24.8 kg | |
| 公称最大出力動作電流(Impp) | 12.70 A | 最大負荷3 | 風:4000 Pa, 408kg/m?表面・裏面 | |
| 公称開放電圧(Voc)(+/-3%) | 41.95 V | *: 6000 Pa, 611 kg/m? #in | ||
| 公称短絡電流(Isc)(+/-4%) | 13.38 A | 耐衝擊性 | 電直径40mm 速度27.5 m/s | |
| 最大システム竜圧 | 1500 V IEC | フレーム | フレーム 陽極酸化処理されたアルミフレーム | |
| 最大直列ヒューズ | 25 A | 梱包形態 | ||
| 出力温度係数 | -0.29% / *C | パレットあたりのモジュール数 | 36 | |
| 出力電圧温度係数 | -0.25%/°C | 40ftHQコンテナあたりのパレット数 | 24 | |
| 出力竜流温度係数 | 0.045% / °C | コンテナごとのモジュール数 | 864 | |
| 試験および認証 | ||||
| 業界標準認証 | IEC 61215, IEC 61730 | |||
| 防火等級 | クラス A (IEC 61730-2/ UL 790) | |||
| 品質環境認証 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | |||
| 環境・安全・衛生 | ISO 45001-2018, リサイクルスキーム | |||
| アンモニア耐性試験 | IEC 62716 | |||
| 砂漠環境試験 | IEC 60068-2-68 | |||
| 塩水噴霧耐食性試験 | IEC 61701(Severity8 最過酷条件) | |||
| LeTID 耐性試験 | IEC TS 63342 | |||
| PID 耐性試験 | IEC 62804 | |||
| Cradle to Cradle Certified™ブロンズ認証 |
資材の健全性、ウォータースチュワードシップ、資材の再利用、再生可能エネルギーと炭素の管理、および社会的公平性の認定を受けた太陽光パネルです。 | |||
実環境に耐える設計
温度・湿度耐性
高温多湿試験
85°C、湿度85%
5000時間通過
(認証基準1000時間)
両面ガラス構造と最新の封止材を採用することで、湿気の侵入を遮断し、部品の腐食やパネル層の剥離を効果的に防ぎます。
温度変化
温度サイクル試験
-40~ 85°C
1600回通過
(認証基準200回)
シングルドテクノロジーを採用することで、温度変化による熱膨張や収縮を効果的に緩和し、パネルの耐久性と安定性を向上させています。
耐荷重
積雪荷重 6000Pa
(垂直積雪2m相当)
ME 4000Pa
(正圧・負圧)
ガラスとフレームが一体化した構造により、風や雪などの外部からの荷重に対して高い耐久性を発揮します。さらに、頑丈な金属製セル基盤がセルのひび割れを防ぎ、長期的な安定性と信頼性を確保します。
沿岸距離
塩水噴霧試験
Severity8
(最過酷条件通過)
海水が直接かからなければ保証適用
両面ガラス構造と最新の封止材を採用することで、塩分を含む湿気の侵入を防ぎ、沿岸地域でも部品の腐食を抑えて長期間の耐久性を確保します。
雹
直径45mm
速度30.7m/s
優れたガラス強度とシングルドセル設計により、雹などの衝撃からパネルを効果的に保護し、高い耐久性を実現します。
製品の強み